項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成全在线观看免费播放 | 无码国产精品一区二区免费式直播 | 日韩www视频 | 三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 啊灬啊灬啊灬快灬少妇 | 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 |
怀来县 | 凉山 | 余干县 | 专栏 | 东城区 | 广昌县 |
通州区 | 安乡县 | 汉川市 | 丹东市 | 嵩明县 | 上思县 |
荆门市 | 兴义市 | 广水市 | 建水县 | 金门县 | 正宁县 |